Следование современным взглядам и
научно-обоснованным подходам в активно развивающейся сфере кардиологии
Широкий спектр современной неинвазивной диагностики
Центр клинических исследований, обладающий необходимым опытом и разрешительными документами
Действительны с 01.02.2024 г.
Стоимость отдельных услуг может быть ниже в составе программ комплексного обследования.
Также на регулярной основе действуют акции и скидки.
№ | Наименование | Код услуги | Продолжи-тельность | Цена, руб. |
01 | Консультация врача - кардиолога первичная (врач-кардиолог высшей квалификационной категории/ к.м.н./ зав.отд.) | B01.015.001 | 60 мин | 2200,00 |
02 | Консультация врача - кардиолога повторная (в течение 1 года после последней консультации) | B01.015.002 | 30 мин | 1800,00 |
03 | Консультация врача - кардиолога краткая (консультация по результатам обследования в центре) в течение 1 месяца после последней консультации | B01.015.002.01 | 15 мин | 1000,00 |
04 | Консультация врача - терапевта первичная | B01.047.001 | 60 мин | 2200,00 |
05 | Консультация врача - терапевта повторная (в течение 1 года после последней консультации) | B01.047.002 | 30 мин | 1800,00 |
06 | Консультация врача - терапевта краткая (консультация по результатам обследования в центре) в течение 1 месяца после последней консультации |
B01.047.002.01 | 15 мин | 1000,00 |
07 | Консультация врача - эндокринолога первичная (д.м.н.) |
B01.058.001 | 30 мин | 2400,00 |
08 | Консультация врача - эндокринолога повторная (в течение 6 месяцев после первичной консультации) | B01.058.002 | 20 мин | 2000,00 |
09 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | A05.10.006 | 10 мин | 400,00 |
10 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | A05.10.004/span> | 15 мин | 600,00 |
11 | Мониторирование ЭКГ данных (постановка монитора ЭКГ или АД) | A05.10.008 | 10 мин | 400,00 |
12 | Холтеровское мониторирование ЭКГ / или ЭКГ и АД (расшифровка монитора, не влючает постановку монитора) | A05.10.008 | 24 ч | 2500,00 |
13 | Многосуточное мониторирование ЭКГ (12-канальный регистратор): 2 суток (расшифровка, не влючает постановку монитора) | A05.10.008.002 | 48 ч | 3500,00 |
14 | Эхокардиография (ЭхоКГ), экспертный уровень | A04.10.002 | 60 мин | 2900,00 |
15 | Стресс-эхокардиография (тредмил-тест), экспертный уровень | A04.10.002.004 | 90 мин | 4200,00 |
16 | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи (УЗДГ БЦС) | A04.12.005.005 | 60 мин | 2600,00 |
17 | Ультразвуковая допплерография сосудов головы (ТКДГ) | A04.12.018 | 30 мин | 1600,00 |
18 | Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи (УЗДГ БЦС + ТКДГ) | A04.12.005.003 | 90 мин | 3800,00 |
19 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 60 мин | 2200,00 |
20 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | A04.12.006.002 | 60 мин | 2200,00 |
21 | Ультразвуковая допплерография артерий и вен нижних конечностей | A04.12.006 | 120 мин | 3800,00 |
22 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 40 мин | 1800,00 |
23 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | A04.12.005.004 | 40 мин | 1800,00 |
24 | Ультразвуковая допплерография артерий и вен верхних конечностей | A04.12.005 | 80 мин | 3000,00 |
25 | УЗИ органов брюшной полости | A04.16.001 | 40 мин | 1600,00 |
26 | УЗИ почек и надпочечников | A04.28.001 | 30 мин | 1200,00 |
27 | УЗИ органов брюшной полости и почек | B03.052.001 | 60 мин | 2600,00 |
28 | УЗИ мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 20 мин | 1000,00 |
29 | УЗИ щитовидной железы | A04.22.001 | 30 мин | 1200,00 |
30 | Забор крови для лабораторного исследования | A11.12.009 | 10 мин | 350,00 |
31 | Инъекции внутримышечные | A11.02.002 | 10 мин | 300,00 |
32 | Инъекции подкожные | A11.01.002 | 10 мин | 300,00 |
33 | Инъекции внутривенные | A11.12.003 | 10 мин | 350,00 |
34 | Инфузии внутривенные капельные | A11.12.003.001 | 30 мин | 800,00 |
35 | Экспресс-тест глюкозу (включая взятие крови) | A09.05.023 | 5 мин | 200,00 |
36 | Экспресс-тест на Тропонин i (включая взятие крови) | A09.05.253 | 15 мин | 850,00 |
37 | Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | B03.037.001 | 30 ч | 1000,00 |
38 | Консультация врача - кардиолога на дому | B01.015.001.01 | 60 мин |
2500,00 |
39 | Консультация врача - терапевта на дому | В01.047.001.01 | 60 мин | 2500,00 |
40 | Консультация врача - кардиолога на дому с регистрацией ЭКГ | B01.015.001.02 | 90 мин | 3500,00 |
41 | Консультация врача - кардиолога на дому с регистрацией ЭКГ и скрининговой ЭхоКГ | B01.015.001.030 | 120 мин | 4500,00 |
42 | Прицельная (ограниченная) эхокардиография (оценка зоны интереса) | A04.10.002.020 | 30 мин | 1400,00 |
43 | Комплексное кардиологическое обследование Программа №1 (первичная консультация кардиолога, регистрация и описание ЭКГ, ЭхоКГ, взятие крови из вены, общий анализ крови, глюкоза крови, липидный профиль, креатинин, трансаминазы) | B03.047.002 | 120 мин | 8705,00 |
Скачать Перечень услуг и цены
Прейскурант на лабораторные исследования
Скачать Прейскурант на лабораторные исследования